超声波设备清洗机|上海声彦超声波仪器有限公司|首页

产品中心

Product Center

台式数控+加热+功率可调SCQ-1001E

产品简介

图片紧供参考,以实际尺寸为准

产品型号:
更新时间:2023-11-22
厂商性质:生产厂家
访问量:242
详细介绍在线留言


图片紧供参考,以实际尺寸为准。


型号内槽尺寸(mm)容量(L)超声频率 可选KHZ超声功率W功率可调%加热功率W温度范围℃时间范围MIN排水隔音盖网架
SCQ-2211E230*140*1504.0020/40 25/40 28/40 28/6315010-1006001001-600
SCQ-3201E300*150*1506.0020/40 25/40 28/40 28/6320010-1006001001-600
SCQ-250B5300*150*1005.0020/40 25/40 28/40 28/6318010-1006001001-600
SCQ-4201E500*150*1008.0020/40 25/40 28/40 28/6325010-1006001001-600
SCQ-5201E300*240*15010.0020/40 25/40 28/40 28/6330010-1006001001-600
SCQ-5211E300*240*20014.0020/40 25/40 28/40 28/6332010-1006001001-600
SCQ-6201E330*300*15015.0020/40 25/40 28/40 28/6335010-1006001001-600
SCQ-7201E420*240*18018.0020/40 25/40 28/40 28/6340010-1006001001-600
SCQ-8201E500*300*15022.5020/40 25/40 28/40 28/6350010-10012001001-600
SCQ-9200E600*300*20036.0020/40 25/40 28/40 28/6380010-10012001001-600
SCQ-9201E500*300*20030.0020/40 25/40 28/40 28/6360010-10012001001-600
SCQ-1000E600*300*30054.0020/40 25/40 28/40 28/63100010-10015001001-600
SCQ-1001E650*400*30078.0020/40 25/40 28/40 28/63150010-10015001001-600
SCQ-1002E700*500*300105.0020/40 25/40 28/40 28/63180010-10030001001-600
SCQ-1010E830*530*300132.0020/40 25/40 28/40 28/63200010-10030001001-600
SCQ-1020E830*530*400176.0020/40 25/40 28/40 28/63250010-10030001001-600
SCQ-1030E830*600*400200.0020/40 25/40 28/40 28/63300010-10030001001-600


在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
众诺财税| 农村模压玻璃钢化粪池| 昆明室内甲醛治理| 步进行星减速机厂家| 合肥恒温恒湿箱| 大容量| 易拉罐啤酒灌装机| 分子蒸馏设备| 高低温试验箱| 直线式不锈钢传送带| 移动袋式过滤器| 三相可调AFV| 德国纳达NBM550| 光纤传感器FU| 单袋式过滤器设备| 荧光光纤在线测温系统| 聚氨酯丙烯酸酯| 板式冷却器| 氢氟酸瓶口分液器| 卡规型号| 柔性支架测试仪| 圆盘桨叶干燥机| 环保家居| 荧光微溶氧分析仪| 呼吸拉伸缠绕膜| 碳化硅微粉| 不锈钢直线筛| 大流量空气采样装置| 化学毒剂监测仪| 拉力试验机| 国产扭力扳手| 数字示波器TDS3034C| ald检测试剂盒| 便携式cod测定仪| SCR脱硝催化剂评价装置| C| 全自动过滤器| 台车炉| 德国MRU烟气分析仪| 进口氮吹仪品牌参数| 不锈钢玻璃防火门|